Informations sur le golf
En bordure de mer et en lisière de la forêt domaniale surplombant le port de plaisance, le Golf de Port Bourgenay alterne avec bonheur bocage et pinède, pour quasiment former deux parcours différents.
Golf Blue Green Port Bourgenay
Avenue de la Mine
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tél : 02 51 23 35 45
GOLF
ASSOCIATION SPORTIVE
Informations supplémentaires
Slope du parcours
125 | 125 |
124 | 119 |
Départ vert
Départ orange
PRACTICE | INSTALLATIONS | STAGES & LOCATION |
---|---|---|
Practice couvert et découvert | Restauration | Stages & leçons |
Putting green | Séminaires | Location matériel |
Greens d’approche | Proshop | Location voiturettes |
GREEN FEES | Basse saison* | Moyenne saison* | Haute saison* |
---|---|---|---|
GRAND PARCOURS 18 TROUS | |||
Green Fee 18 trous public | 41 € | 61 € | 64 € |
Green Fee 18 trous jeune -26ans | 20 € | 30,50 € | 32 € |
Green Fee 18 Trous détenteur BlueGreen Card | 30,75 € | 36 € | 48 € |
Green Fee 12 Trous Public | 30 € | 43 € | 45 € |
Carnet 10 Green Fees France | 530 € | 530 € | 530 € |
PITCH & PUTT 18 TROUS | |||
Adulte | 18 € | 29 € | 30 € |
* Basse saison : du 01/01 au 31/03 et du 04/11 au 31/12
* Moyenne saison : du 01/04 au 30/04, du 13/05 au 29/05, du 03/06 au 30/06 et du 01/09 au 03/11
* Haute saison : du 01/05 au 12/05, du 30/05 au 02/06 et du 01/07 au 31/08
PRACTICE | |
Carte rechargeable | 10 € |
1 seau – validité 48h | 4 € |
3 seaux – validité 8 jours | 10.50 € |
Recharge – 70 unités | 20 € |
Recharge – 160 unités | 40 € |
Recharge – 280 unités | 60 € |
Recharge – 530 unités | 100 € |
LOCATION | |
Chariot (12 ou 18T) | 5 € |
Club | 3 € |
1/2 Série – Série | 10 € – 22€ |
Voiturette 12T – 18T | 21 € – 32 € |
Vestiaire à l’année | 70 € |
LICENCE | |
Adulte | 54 € |
Jeune adulte né entre 1990 et 1996 | 30 € |
Jeune né entre 1997 et 2002 | 19 € |
Enfant né à partir de 2003 inclus | 16 € |
ABONNEMENTS 12 MOIS* | Tarif | Mensualité |
---|---|---|
ABONNEMENT UNISITE | ||
Adulte Individuel | 1.269 € | 111 € / mois |
Adulte Couple | 2.034 € | 178 € / mois |
Adulte -40 ans Individuel | 891 € | 78 € / mois |
Adulte -40 ans Couple | 1.429 € | 125 € / mois |
Jeune – 26 ans | 640 € | 56 € / mois |
Jeune – 18 ans | 200 € | – |
ABONNEMENT VENDÉE (Les Fontenelles – La Domangère – Port Bourgenay) | ||
Adulte Individuel | 1.623 € | 142 € / mois |
Adulte Couple | 2.597 € | 227 € / mois |
Adulte -40 ans Individuel | 1.131 € | 99 € / mois |
Adulte -40 ans Couple | 1.806 € | 158 € / mois |
Jeune – 26 ans | 789 € | 69 € / mois |
Jeune – 18 ans | 300 € | – |
ABONNEMENT FRANCE | ||
Adulte Individuel | 1.909 € | 167 € / mois |
Adulte Couple | 3.051 € | 267 € / mois |
Adulte -40 ans Individuel | 1.337 € | 117 € / mois |
Adulte -40 ans Couple | 2.137 € | 187 € / mois |
Jeune – 26 ans | 960 € | 84 € / mois |
Jeune – 18 ans | 480 € | – |
ABONNEMENT ENTREPRISES (accès pour une personne) GREEN BUSINESS* (Offre réservée aux entreprises pour associer plaisir, business et réseau d’affaires) |
||
GREEN BUSINESS DEPARTEMENT | ||
Green Business Bronze | 1.319 € HT | |
Green Business Gold | 1.9195 € HT | |
GREEN BUSINESS FRANCE | ||
Green Business Bronze | 1.959 € HT | |
Green Business Gold | 2.559 € HT |
* ABONNEMENTS 12 MOIS :
Frais de dossier 45 € – pour tout nouvel abonné
Tous nos abonnements commencent le 1er du mois, une cotisation achetée en cours de mois déclenchera un prorata temporis pour le mois en cours. CE affiliés Blue Green, tarifs privilégiés, renseignement à l’accueil du golf. Couple (marié, pacsé ou concubin) et tarifs réduits : un justificatif officiel devra être présenté.
* GREEN BUSINESS :
Formule valable sur l’abonnement France. Paiement comptant uniquement.
Aucune remise ne peut être appliquée sur ces tarifs. Kbis de la société à présenter
BlueGreen vous propose d’autres formules d’abonnement (XL, XXL …). Merci de nous contacter pour plus d’informations.
Directeur | Maiwenn Gattepaille-Meheust |
Greenkeeper | Nicolas Robin |
Pro(s) | Benoit Arnaud |
Accueil | Colette Boucard / Sylvie Surrault / Philippe Richard |
Proshop | Colette Boucard / Sylvie Surrault / Philippe Richard / Maiwenn Gattepaille-Meheust |
Président AS | Jean-Pierre Pradeau |