Informations sur le golf
Réputé pour ses installations d’entraînement, ce parcours au caractère bocager affirmé vous offre, sur plus de 6 km, une agréable succession d’obstacles d’eau, de pins maritimes et de chênes.
Depuis l’été 2018, le Golf du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (ex Golf des Fontenelles) vous propose une nouvelle approche du golf. Venez découvrir le minigolf, la zone d’entraînement synthétique et notre practice connecté avec la technologie TOP TRACER.
Golf du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Route Coëx
85220 L’AIGUILLON SUR VIE
Tél : 02 51 54 13 94
GOLF
ASSOCIATION SPORTIVE
Informations supplémentaires
PRACTICE | INSTALLATIONS | STAGES & LOCATION |
---|---|---|
Practice éclairé et équipé du système TOP TRACER : 28 postes (12 couverts, 15 découverts) |
Restauration rapide | Stages & leçons |
Green d’approche | Restauration gastronomique | Location matériel |
1 Putting green | Proshop | Location voiturettes |
Minigolf | ||
Zone d’entrainement synthétique | ||
Perfect Line |
GREEN FEES | Basse saison* | Moyenne saison* | Haute saison* |
---|---|---|---|
GRAND PARCOURS 18 TROUS | |||
Green Fee 18 trous public | 41 € | 61 € | 64 € |
Green Fee 18 trous jeune -26ans | 20 € | 30,50 € | 32 € |
Green Fee 9 Trous Public | 30 € | 42 € | 45 € |
Carte 10 Green Fees France | 530 € | 530 € | 530 € |
PITCH & PUTT 18 TROUS | |||
Adulte | 8 € | 8 € | 8 € |
* Basse saison : du 01/01 au 31/03 et du 04/11 au 31/12
* Moyenne saison : du 01/04 au 30/04, du 13/05 au 29/05, du 03/06 au 30/06 et du 01/09 au 03/11
* Haute saison : du 01/05 au 12/05, du 30/05 au 02/06 et du 01/07 au 31/08
PRACTICE | |
Carte rechargeable | 10 € |
1 seau – validité 48h | 4 € |
3 seaux – validité 8 jours | 10.50 € |
Recharge – 70 unités | 20 € |
Recharge – 160 unités | 40 € |
Recharge – 280 unités | 60 € |
Recharge – 530 unités | 100 € |
LOCATION | |
Chariot (9 ou 18T) | 5 € |
Club | 3 € |
1/2 Série – Série | 10 € – 22€ |
Voiturette 9T – 18T | 21 € – 32 € |
Vestiaire à l’année | 70 € |
LICENCE | |
Adulte | 54 € |
Jeune adulte né de 1994 à 2000 (19/25 ans) | 30 € |
Jeune né de 2001 à 2006 (13/18 ans) | 19 € |
Enfant né à partir de 2007 (moins de 13 ans) | 16 € |
ABONNEMENTS 12 MOIS* | Tarif | Mensualité |
---|---|---|
ABONNEMENT UNISITE | ||
Adulte Individuel | 1.269 € | 111 € / mois |
Adulte Couple | 2.034 € | 178 € / mois |
Adulte -40 ans Individuel | 891 € | 78 € / mois |
Adulte -40 ans Couple | 1.429 € | 125 € / mois |
Jeune – 26 ans | 640 € | 56 € / mois |
Jeune – 18 ans | 200 € | – |
ABONNEMENT VENDÉE (Les Fontenelles – La Domangère – Port Bourgenay) | ||
Adulte Individuel | 1.623 € | 142 € / mois |
Adulte Couple | 2.597 € | 227 € / mois |
Adulte -40 ans Individuel | 1.131 € | 99 € / mois |
Adulte -40 ans Couple | 1.806 € | 158 € / mois |
Jeune – 26 ans | 789 € | 69 € / mois |
Jeune – 18 ans | 300 € | – |
ABONNEMENT FRANCE | ||
Adulte Individuel | 1.909 € | 167 € / mois |
Adulte Couple | 3.051 € | 267 € / mois |
Adulte -40 ans Individuel | 1.337 € | 117 € / mois |
Adulte -40 ans Couple | 2.137 € | 187 € / mois |
Jeune – 26 ans | 960 € | 84 € / mois |
Jeune – 18 ans | 480 € | – |
* ABONNEMENTS 12 MOIS :
Frais de dossier 45 € – pour tout nouvel abonné
Tous nos abonnements commencent le 1er du mois, une cotisation achetée en cours de mois déclenchera un prorata temporis pour le mois en cours. CE affiliés Blue Green, tarifs privilégiés, renseignement à l’accueil du golf. Couple (marié, pacsé ou concubin) et tarifs réduits : un justificatif officiel devra être présenté.
* GREEN BUSINESS :
Formule valable sur l’abonnement France. Paiement comptant uniquement.
Aucune remise ne peut être appliquée sur ces tarifs. Kbis de la société à présenter
BlueGreen vous propose d’autres formules d’abonnement (XL, XXL …). Merci de nous contacter pour plus d’informations.
Directeur | Bernadette Burgaud |
Adjointe de direction | Isabelle Hirschmann |
Enseignement | Damien Baranger / Loïc Lorillot |
Greenkeeper | Thierry Blay |
Chargée de clientèle | Laura Nauleau |
Président AS | Michel Morilleau |
INFOS PRATIQUES | MÉTÉO |
---|---|
Licence obligatoire pour jouer sur le parcours de championnat
Pas d’index minimum exigé Chiens autorisés sur le parcours (tenus en laisse) |